Verder wint Milan Hulleman net als in december weer het 2- maand klassement. Net als toen is er dit keer een boodschappenpakket gewonnen. Dit keer beschikbaar gesteld door Plus Imanse supermarkt.
Uitslagen SC Klarenbeek Senioren Teams:
2-2: ZVV’56 1 - SC Klarenbeek 1 (ruststand 0-1)
0-1: Roy Zweverink
2-2: Ron Hurenkamp
2-1: SC Klarenbeek 2 – Albatros 2
Goal SCK: Pascal Vredegoor 2x
VRIJ: SC Klarenbeek 3
4-0: SC Klarenbeek 4 – Vaassen 6
8-0: WSV 11 - SC Klarenbeek 5
1-1: Groen Wit ’62 4 - SC Klarenbeek 6
?-?: SC Klarenbeek 7 – EZC ’84 3 (uitslag maakt geen verschil meer voor prijzen)
3-2: SC Klarenbeek Dam1 – Be Quick 1
VRIJ: SC Klarenbeek Dam2
Uitslagen 4e klasse G:
1-2: Loenermark -KCVO
5-0: Hattem -Groen Wit ’62
2-2: ZVV’56 -SC Klarenbeek
3-3: Reaal Dronten -Beekbergen
2-2: Robur -Apeld. Boys
5-2: Wilp -Eerb. Boys
Periodekampioenen: Beekbergen (3e periode), Loenermark (neemt periode over van KCVO)
Bonusvragen, waarvan punten direct worden verrekend.
(10 pnt) Vaakst gelijk in 4e klasse G: Robur et Velocitas, SC Klarenbeek (7 maal) (was Wilp, Loenermark, Eerbeekse Boys, Groen Wit’62, Robur et Velocitas, SC Klarenbeek, KCVO)
(10 pnt) Dorpsclub hoogst in de stand: Eerbeekse Boys (ongewijzigd, op doelsaldo, beter dan Beekbergen)
(10 pnt) Aantal goals verdedigers: 2 (ongewijzigd)
(max. 40 pnt) Aantal gescoorde doelpunten seizoen: 33 (was 31)
(10 pnt) Vaakst gelijk SC Klarenbeek: SCK1 (7 maal) (ongewijzigd)
Eindstand:
01. 246 punten (-2) Ben Leisink
02. 243 punten (-11) Martijn Boerkamp
03. 236 punten (-1) Lisa van Beek
04. 230 punten (+17) Susan Bouwmeester
05. 224 punten (-1) Vincent van Beek
06. 224 punten (+10) Tiny Zweverink
07. 222 punten (+11) Geert Pelgrim
08. 221 punten (+7) Gé Pijnappel
09. 216 punten (-6) Jos Kleverwal
10. 212 punten (+3) Caspar van der Hooft
11. 209 punten (+9) Milan Hulleman
12. 207 punten (-4) Lennart Elijzen
13. 207 punten (-3) Hans van Schaik
14. 205 punten (-6) Edmund Buitink
15. 202 punten (+8) Danny Buitink
16. 202 punten (+19) Edwin Dijkhof
17. 192 punten (-4) Martin Jansen
18. 185 punten (+15) Fiene Pelgrim
19. 180 punten (+11) Eric Spijkerbosch
20. 179 punten (-4) Heleen van Beek
21. 178 punten (+1) Simone Dijkman
22. 172 punten (+4) Diny Spijkerbosch
23. 171 punten (-11) Marcel Linthorst
24. 168 punten (-3) Allard Kok
25. 159 punten (+7) Theo Buiting
26. 158 punten (+6) Kim Buitink
27. 157 punten (-4) Wim Havekes
28. 157 punten (+17) Johan Hulleman
29. 154 punten (+3) Willem Elijzen
30. 153 punten (-9) Harry Spijkerbosch
31. 152 punten (+9) Lindcy Spijkerbosch
32. 150 punten (+1) Judith Vredegoor
33. 149 punten (-11) Wijnand Brouwer
34. 147 punten (+2) Gerard van Beek
35. 146 punten (-3) Léon Borgonjen
Eindstand 2-maand klassement april/mei:
01. 75 punten (+9) Milan Hulleman
02. 66 punten (+17) Susan Bouwmeester
03. 58 punten (+19) Edwin Dijkhof
04. 57 punten (+11) Geert Pelgrim
05. 50 punten (-6) Edmund Buitink
06. 49 punten (+10) Tiny Zweverink
07. 48 punten (-2) Ben Leisink
08. 46 punten (-1) Vincent van Beek
09. 46 punten (+8) Danny Buitink
10. 44 punten (+15) Fiene Pelgrim
11. 41 punten (-1) Lisa van Beek
12. 41 punten (+7) Theo Buiting
13. 40 punten (+3) Caspar van der Hooft
14. 40 punten (+17) Johan Hulleman
15. 38 punten (-3) Léon Borgonjen
16. 36 punten (+4) Diny Spijkerbosch
17. 35 punten (-11) Martijn Boerkamp
18. 35 punten (-6) Jos Kleverwal
19. 34 punten (+11) Eric Spijkerbosch
20. 34 punten (+9) Lindcy Spijkerbosch
21. 33 punten (+7) Gé Pijnappel
22. 27 punten (+2) Gerard van Beek
23. 26 punten (-4) Lennart Elijzen
24. 26 punten (-11) Marcel Linthorst
25. 23 punten (-3) Hans van Schaik
26. 21 punten (+1) Simone Dijkman
27. 20 punten (+6) Kim Buitink
28. 20 punten (+1) Judith Vredegoor
29. 17 punten (-4) Martin Jansen
30. 17 punten (-9) Harry Spijkerbosch
31. 16 punten (-11) Wijnand Brouwer
32. 15 punten (+3) Willem Elijzen
33. 10 punten (-3) Allard Kok
34. 7 punten (-4) Heleen van Beek
35. 1 punten (-4) Wim Havekes
Bron: SC Klarenbeek